<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Open Flash Chart For PHP》的评论</title>
	<atom:link href="http://yibin.us/archives/6082/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yibin.us/archives/6082</link>
	<description>面朝大海，春暖花开</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：DX</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-2909</link>
		<dc:creator>DX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 03:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-2909</guid>
		<description>OFC里面的一个严重的问题，$line-&gt;set_tooltip() 根本就不起作用！
另外他们的官网真的实在是垃圾，下载下来的文件包里面连一个DEMO的都没有。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OFC里面的一个严重的问题，$line-&gt;set_tooltip() 根本就不起作用！<br />
另外他们的官网真的实在是垃圾，下载下来的文件包里面连一个DEMO的都没有。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：peter</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-2641</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-2641</guid>
		<description>请问大家在IIS中配置的时候应该怎样设置，我在本地测试是可以的，但放到服务器上运行就显示不出图形。服务器是2003,用.net开发的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问大家在IIS中配置的时候应该怎样设置，我在本地测试是可以的，但放到服务器上运行就显示不出图形。服务器是2003,用.net开发的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sfsf</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-95</link>
		<dc:creator>sfsf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-95</guid>
		<description>http://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=2522339&amp;forum_id=716572&lt;br /&gt;看看这个，妈的，累死我了！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=2522339&#038;forum_id=716572" rel="nofollow">http://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=2522339&#038;forum_id=716572</a><br />看看这个，妈的，累死我了！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sfsf</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-94</link>
		<dc:creator>sfsf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-94</guid>
		<description>open flash chart 很好，但是他们官方的教程真实垃圾，垃圾中的战斗机。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第一个例子就调试不过去，妈的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>open flash chart 很好，但是他们官方的教程真实垃圾，垃圾中的战斗机。</p>
<p>第一个例子就调试不过去，妈的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：幻想曲</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-93</link>
		<dc:creator>幻想曲</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-93</guid>
		<description>@littlenew:
官方是1.0的代码。
2.0中没有add_link方法了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@littlenew:<br />
官方是1.0的代码。<br />
2.0中没有add_link方法了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：littlenew</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-92</link>
		<dc:creator>littlenew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-92</guid>
		<description>在官方中看似乎是line Links,是在On Click Events下面的，你找找看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在官方中看似乎是line Links,是在On Click Events下面的，你找找看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：幻想曲</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-91</link>
		<dc:creator>幻想曲</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-91</guid>
		<description>@星辉一冷:
链接中的代码示例在本地根本跑不起来，MS版本完全不一样。
下载的OCF2中根本没有graph这个类。:-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@星辉一冷:<br />
链接中的代码示例在本地根本跑不起来，MS版本完全不一样。<br />
下载的OCF2中根本没有graph这个类。:-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星辉一冷</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-90</link>
		<dc:creator>星辉一冷</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-90</guid>
		<description>http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-bar-8.php
http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-line-click.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-bar-8.php" rel="nofollow">http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-bar-8.php</a><br />
<a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-line-click.php" rel="nofollow">http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-line-click.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kampanye Damai 2009</title>
		<link>http://yibin.us/archives/6082#comment-89</link>
		<dc:creator>Kampanye Damai 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yibin.us/?p=6082#comment-89</guid>
		<description>Good job and nice site..... :up:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good job and nice site&#8230;.. :up:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

